留学村が選んだGlobal Language Cebuのおすすめポイント4選!!

話す力を伸ばしやすいPower Speaking
GLCの一般英語コースは、英語を「知る」だけでなく「話せるようになる」ことを重視したスピーキング特化型です。
Student Talking Timeを意識した授業設計で、学生の発話量をしっかり確保しながら、発音・語彙・リーディングなどもバランスよく学べます。
英語をアウトプットする機会を増やしたい方に向いています。

多国籍環境と日本語サポートが魅力
GLCは日本人にも人気の学校ですが、日本人だけに偏りすぎない環境づくりをしているのが魅力です。
時期によっては日本人比率が40%を下回ることもあり、アジア圏を中心にさまざまな国籍の留学生と交流できます。
一方で日本人スタッフも在籍しているため、初めてのフィリピン留学でも相談しやすい環境です。

施設が充実した大型キャンパス
校内にはマンツーマン教室、グループ教室、ダイニング、プール、フィットネスジム、売店、自習エリア、高速Wi-Fiなどが整っています。
学生寮は校舎併設で、1人部屋から4人部屋まであり、温水シャワーや冷蔵庫、扇風機、ドライヤーなど必要な設備も備わっています。
勉強だけでなく、生活面の快適さも重視したい方に向いています。

親子留学から試験対策まで対応
GLCは一般英語だけでなく、ファミリーシェアパッケージ、TOEIC、IELTS、ビジネス英語、キッズ・ジュニア、英語+インターン、CELTA資格取得まで幅広いコースを用意しています。
親子留学を検討している方にも、将来のワーホリや進学準備で試験対策をしたい方にも合わせやすい学校です。
Global Language Cebuの施設
寮






食堂&食事












校舎&授業












キャンパス内









Global Language Cebuの所在地
住所:New Frontier, Cebu City, 6000 Cebu
Global Language Cebuのコース・料金表
コース内容・コマ数一覧(1コマ45分)
| コース名 | 対象 | マンツーマン | グループ | 合計/日 | 合計時間/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般英語コース(スピーキング) | |||||
| Light Power Speaking | 15歳〜 | 3コマ | 2コマ | 5コマ | 225分(3時間45分) |
| Power Speaking | 15歳〜 | 4コマ | 2コマ | 6コマ | 270分(4時間30分) |
| Intensive Power Speaking | 15歳〜 | 5コマ | 2コマ | 7コマ | 315分(5時間15分) |
| Ultra7 Power Speaking | 15歳〜 | 7コマ | 1コマ | 8コマ | 360分(6時間) |
| 親子留学コース | |||||
| Family Package 2(2名) | 5歳〜/2名 | 8コマ | 2コマ | 10コマ | 450分(7時間30分) |
| Family Package 3(3名) | 5歳〜/3名 | 12コマ | 2コマ | 14コマ | 630分(10時間30分) |
| Family Package 4(4名) | 5歳〜/4名 | 16コマ | 2コマ | 18コマ | 810分(13時間30分) |
| キッズ・ジュニアコース | |||||
| Kids English 6(5-11歳) | 5〜11歳 | 6コマ | - | 6コマ | 270分(4時間30分) |
| Kids English 7(5-11歳) | 5〜11歳 | 7コマ | - | 7コマ | 315分(5時間15分) |
| Kids English 8(5-11歳) | 5〜11歳 | 8コマ | - | 8コマ | 360分(6時間) |
| Junior Power Speaking 6(12-14歳) | 12〜14歳 | 6コマ | - | 6コマ | 270分(4時間30分) |
| Junior Power Speaking 7(12-14歳) | 12〜14歳 | 7コマ | - | 7コマ | 315分(5時間15分) |
| Junior Power Speaking 8(12-14歳) | 12〜14歳 | 8コマ | - | 8コマ | 360分(6時間) |
| TOEICコース | |||||
| General TOEIC | 15歳〜 | 4コマ | 2コマ | 6コマ | 270分(4時間30分) |
| Intensive TOEIC | 15歳〜 | 5コマ | 2コマ | 7コマ | 315分(5時間15分) |
| Ultra8 TOEIC | 15歳〜 | 8コマ | - | 8コマ | 360分(6時間) |
| IELTSコース | |||||
| General IELTS | 15歳〜 | 4コマ | 2コマ | 6コマ | 270分(4時間30分) |
| Intensive IELTS | 15歳〜 | 5コマ | 2コマ | 7コマ | 315分(5時間15分) |
| Ultra8 IELTS | 15歳〜 | 8コマ | - | 8コマ | 360分(6時間) |
| ビジネスコース | |||||
| Business | 18歳〜 | 4コマ | 2コマ | 6コマ | 270分(4時間30分) |
| Ultra7 Business | 18歳〜 | 7コマ | 1コマ | 8コマ | 360分(6時間) |
| Ultra Sparta ESL | 15歳〜 | 5コマ | 3コマ | 8コマ | 360分(6時間) |
| Ultra Sparta TOEIC | 15歳〜 | 5コマ | 3コマ | 8コマ | 360分(6時間) |
| Ultra Sparta IELTS | 15歳〜 | 5コマ | 3コマ | 8コマ | 360分(6時間) |
※ 1コマ=45分。
※ ファミリーパッケージのコマ数は家族全員分の合計です。登録金・空港送迎・短期チャージ・教材費は1名分のみの請求。
※ キッズ・ジュニアはeLearning教材を使用。単独入学は12歳以上(新中学1年生は対象外)。
※ Ultra Spartaはオンキャンパス(Annex2)のみ利用可。外出制限・強制自習あり。
※ スペシャルグループレッスン(全コース共通・無料):平日 16:00〜19:00・土曜 9:00〜11:00。
📌 料金に関する共通事項
- 料金はコース費用+宿泊費込みです。
- 固定レート 1USD=140円 で換算しています。
- ホテルの「2人部屋 ※」は家族・夫婦・カップルのみ利用可です。
- スペシャルグループレッスンは全コース共通・無料のオプションです(平日 16:00〜19:00・土曜 9:00〜11:00)。
▼ コース一覧から選ぶ
一般英語コース(スピーキング)
Light Power Speaking
午後レッスン開始。軽めのスケジュール。対象15歳〜。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 1,740 | $ 3,240 | $ 9,480 | $ 18,840 |
| 1人部屋 | $ 1,220 | $ 2,200 | $ 6,360 | $ 12,600 |
| 2人部屋 | $ 990 | $ 1,740 | $ 4,980 | $ 9,840 |
| 3人部屋 | $ 890 | $ 1,540 | $ 4,380 | $ 8,640 |
| 4人部屋 | $ 880 | $ 1,520 | $ 4,320 | $ 8,520 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,170 | $ 2,100 | $ 6,060 | $ 12,000 |
| 2人部屋 | $ 950 | $ 1,660 | $ 4,740 | $ 9,360 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,630 | $ 3,020 | $ 8,820 | $ 17,520 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,310 | $ 2,380 | $ 6,900 | $ 13,680 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Power Speaking
バランスの良い一番人気コース。対象15歳〜。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 1,840 | $ 3,440 | $ 10,080 | $ 20,040 |
| 1人部屋 | $ 1,320 | $ 2,400 | $ 6,960 | $ 13,800 |
| 2人部屋 | $ 1,090 | $ 1,940 | $ 5,580 | $ 11,040 |
| 3人部屋 | $ 990 | $ 1,740 | $ 4,980 | $ 9,840 |
| 4人部屋 | $ 980 | $ 1,720 | $ 4,920 | $ 9,720 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,270 | $ 2,300 | $ 6,660 | $ 13,200 |
| 2人部屋 | $ 1,050 | $ 1,860 | $ 5,340 | $ 10,560 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,730 | $ 3,220 | $ 9,420 | $ 18,720 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,410 | $ 2,580 | $ 7,500 | $ 14,880 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Intensive Power Speaking
マンツーマン5コマの集中型。対象15歳〜。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 1,950 | $ 3,660 | $ 10,740 | $ 21,360 |
| 1人部屋 | $ 1,430 | $ 2,620 | $ 7,620 | $ 15,120 |
| 2人部屋 | $ 1,200 | $ 2,160 | $ 6,240 | $ 12,360 |
| 3人部屋 | $ 1,100 | $ 1,960 | $ 5,640 | $ 11,160 |
| 4人部屋 | $ 1,090 | $ 1,940 | $ 5,580 | $ 11,040 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,380 | $ 2,520 | $ 7,320 | $ 14,520 |
| 2人部屋 | $ 1,160 | $ 2,080 | $ 6,000 | $ 11,880 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,840 | $ 3,440 | $ 10,080 | $ 20,040 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,520 | $ 2,800 | $ 8,160 | $ 16,200 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Ultra7 Power Speaking
圧倒的アウトプット量。対象15歳〜。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,160 | $ 4,080 | $ 12,000 | $ 23,880 |
| 1人部屋 | $ 1,640 | $ 3,040 | $ 8,880 | $ 17,640 |
| 2人部屋 | $ 1,410 | $ 2,580 | $ 7,500 | $ 14,880 |
| 3人部屋 | $ 1,310 | $ 2,380 | $ 6,900 | $ 13,680 |
| 4人部屋 | $ 1,300 | $ 2,360 | $ 6,840 | $ 13,560 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,590 | $ 2,940 | $ 8,580 | $ 17,040 |
| 2人部屋 | $ 1,370 | $ 2,500 | $ 7,260 | $ 14,400 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 2,050 | $ 3,860 | $ 11,340 | $ 22,560 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,730 | $ 3,220 | $ 9,420 | $ 18,720 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
親子留学コース
Family Package 2(2名)
登録金・空港送迎・教材費は1名分のみ。5歳以上のお子様はキッズルーム利用可。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 2,020 | $ 3,800 | $ 11,160 | $ 22,200 |
| 3人部屋 | $ 2,260 | $ 4,280 | $ 12,600 | $ 25,080 |
| 4人部屋 | $ 2,700 | $ 5,160 | $ 15,240 | $ 30,360 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,940 | $ 3,640 | $ 10,680 | $ 21,240 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 2,660 | $ 5,080 | $ 15,000 | $ 29,880 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Family Package 3(3名)
登録金・空港送迎・教材費は1名分のみ。5歳以上のお子様はキッズルーム利用可。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 2,380 | $ 4,520 | $ 13,320 | $ 26,520 |
| 3人部屋 | $ 2,620 | $ 5,000 | $ 14,760 | $ 29,400 |
| 4人部屋 | $ 3,060 | $ 5,880 | $ 17,400 | $ 34,680 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 2,300 | $ 4,360 | $ 12,840 | $ 25,560 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 3,020 | $ 5,800 | $ 17,160 | $ 34,200 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Family Package 4(4名)
大人数・集中学習向け。登録金・空港送迎・教材費は1名分のみ。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 2,750 | $ 5,260 | $ 15,540 | $ 30,960 |
| 3人部屋 | $ 2,990 | $ 5,740 | $ 16,980 | $ 33,840 |
| 4人部屋 | $ 3,430 | $ 6,620 | $ 19,620 | $ 39,120 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 2,670 | $ 5,100 | $ 15,060 | $ 30,000 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 3,390 | $ 6,540 | $ 19,380 | $ 38,640 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
キッズ・ジュニアコース
Kids English 6(5-11歳)
マンツーマン特化。eLearning教材使用。単独入学は12歳以上。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,330 | $ 2,420 | $ 7,020 | $ 13,920 |
| 3人部屋 | $ 1,230 | $ 2,220 | $ 6,420 | $ 12,720 |
| 4人部屋 | $ 1,220 | $ 2,200 | $ 6,360 | $ 12,600 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,290 | $ 2,340 | $ 6,780 | $ 13,440 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 1,650 | $ 3,060 | $ 8,940 | $ 17,760 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Kids English 7(5-11歳)
マンツーマン特化。eLearning教材使用。単独入学は12歳以上。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,460 | $ 2,680 | $ 7,800 | $ 15,480 |
| 3人部屋 | $ 1,360 | $ 2,480 | $ 7,200 | $ 14,280 |
| 4人部屋 | $ 1,350 | $ 2,460 | $ 7,140 | $ 14,160 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,420 | $ 2,600 | $ 7,560 | $ 15,000 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 1,780 | $ 3,320 | $ 9,720 | $ 19,320 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Kids English 8(5-11歳)
マンツーマン特化。eLearning教材使用。単独入学は12歳以上。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,590 | $ 2,940 | $ 8,580 | $ 17,040 |
| 3人部屋 | $ 1,490 | $ 2,740 | $ 7,980 | $ 15,840 |
| 4人部屋 | $ 1,480 | $ 2,720 | $ 7,920 | $ 15,720 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | $ 1,550 | $ 2,860 | $ 8,340 | $ 16,560 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 1,910 | $ 3,580 | $ 10,500 | $ 20,880 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Junior Power Speaking 6(12-14歳)
マンツーマン特化。eLearning教材使用。単独入学12歳以上。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,060 | $ 3,880 | $ 11,400 | $ 22,680 |
| 1人部屋 | $ 1,540 | $ 2,840 | $ 8,280 | $ 16,440 |
| 2人部屋 | $ 1,310 | $ 2,380 | $ 6,900 | $ 13,680 |
| 3人部屋 | $ 1,210 | $ 2,180 | $ 6,300 | $ 12,480 |
| 4人部屋 | $ 1,200 | $ 2,160 | $ 6,240 | $ 12,360 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,490 | $ 2,740 | $ 7,980 | $ 15,840 |
| 2人部屋 | $ 1,270 | $ 2,300 | $ 6,660 | $ 13,200 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 1,630 | $ 3,020 | $ 8,820 | $ 17,520 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Junior Power Speaking 7(12-14歳)
マンツーマン特化。eLearning教材使用。単独入学12歳以上。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,160 | $ 4,080 | $ 12,000 | $ 23,880 |
| 1人部屋 | $ 1,640 | $ 3,040 | $ 8,880 | $ 17,640 |
| 2人部屋 | $ 1,410 | $ 2,580 | $ 7,500 | $ 14,880 |
| 3人部屋 | $ 1,310 | $ 2,380 | $ 6,900 | $ 13,680 |
| 4人部屋 | $ 1,300 | $ 2,360 | $ 6,840 | $ 13,560 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,590 | $ 2,940 | $ 8,580 | $ 17,040 |
| 2人部屋 | $ 1,370 | $ 2,500 | $ 7,260 | $ 14,400 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 1,730 | $ 3,220 | $ 9,420 | $ 18,720 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Junior Power Speaking 8(12-14歳)
マンツーマン特化。eLearning教材使用。単独入学12歳以上。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,270 | $ 4,300 | $ 12,660 | $ 25,200 |
| 1人部屋 | $ 1,750 | $ 3,260 | $ 9,540 | $ 18,960 |
| 2人部屋 | $ 1,520 | $ 2,800 | $ 8,160 | $ 16,200 |
| 3人部屋 | $ 1,420 | $ 2,600 | $ 7,560 | $ 15,000 |
| 4人部屋 | $ 1,410 | $ 2,580 | $ 7,500 | $ 14,880 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,700 | $ 3,160 | $ 9,240 | $ 18,360 |
| 2人部屋 | $ 1,480 | $ 2,720 | $ 7,920 | $ 15,720 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 ※ | $ 1,840 | $ 3,440 | $ 10,080 | $ 20,040 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
TOEICコース
General TOEIC
対象15歳〜。TOEICスコア400以上推奨。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 1,890 | $ 3,540 | $ 10,380 | $ 20,640 |
| 1人部屋 | $ 1,370 | $ 2,500 | $ 7,260 | $ 14,400 |
| 2人部屋 | $ 1,140 | $ 2,040 | $ 5,880 | $ 11,640 |
| 3人部屋 | $ 1,040 | $ 1,840 | $ 5,280 | $ 10,440 |
| 4人部屋 | $ 1,030 | $ 1,820 | $ 5,220 | $ 10,320 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,320 | $ 2,400 | $ 6,960 | $ 13,800 |
| 2人部屋 | $ 1,100 | $ 1,960 | $ 5,640 | $ 11,160 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,780 | $ 3,320 | $ 9,720 | $ 19,320 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,460 | $ 2,680 | $ 7,800 | $ 15,480 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Intensive TOEIC
対象15歳〜。TOEICスコア400以上推奨。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,010 | $ 3,780 | $ 11,100 | $ 22,080 |
| 1人部屋 | $ 1,490 | $ 2,740 | $ 7,980 | $ 15,840 |
| 2人部屋 | $ 1,260 | $ 2,280 | $ 6,600 | $ 13,080 |
| 3人部屋 | $ 1,160 | $ 2,080 | $ 6,000 | $ 11,880 |
| 4人部屋 | $ 1,150 | $ 2,060 | $ 5,940 | $ 11,760 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,440 | $ 2,640 | $ 7,680 | $ 15,240 |
| 2人部屋 | $ 1,220 | $ 2,200 | $ 6,360 | $ 12,600 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,900 | $ 3,560 | $ 10,440 | $ 20,760 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,580 | $ 2,920 | $ 8,520 | $ 16,920 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Ultra8 TOEIC
対象15歳〜。TOEICスコア400以上推奨。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,270 | $ 4,300 | $ 12,660 | $ 25,200 |
| 1人部屋 | $ 1,750 | $ 3,260 | $ 9,540 | $ 18,960 |
| 2人部屋 | $ 1,520 | $ 2,800 | $ 8,160 | $ 16,200 |
| 3人部屋 | $ 1,420 | $ 2,600 | $ 7,560 | $ 15,000 |
| 4人部屋 | $ 1,410 | $ 2,580 | $ 7,500 | $ 14,880 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,700 | $ 3,160 | $ 9,240 | $ 18,360 |
| 2人部屋 | $ 1,480 | $ 2,720 | $ 7,920 | $ 15,720 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 2,160 | $ 4,080 | $ 12,000 | $ 23,880 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,840 | $ 3,440 | $ 10,080 | $ 20,040 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
IELTSコース
General IELTS
対象15歳〜。IELTS 3.0以上推奨。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 1,890 | $ 3,540 | $ 10,380 | $ 20,640 |
| 1人部屋 | $ 1,370 | $ 2,500 | $ 7,260 | $ 14,400 |
| 2人部屋 | $ 1,140 | $ 2,040 | $ 5,880 | $ 11,640 |
| 3人部屋 | $ 1,040 | $ 1,840 | $ 5,280 | $ 10,440 |
| 4人部屋 | $ 1,030 | $ 1,820 | $ 5,220 | $ 10,320 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,320 | $ 2,400 | $ 6,960 | $ 13,800 |
| 2人部屋 | $ 1,100 | $ 1,960 | $ 5,640 | $ 11,160 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $ 1,780 | $ 3,320 | $ 9,720 | $ 19,320 |
| 2人部屋 ※ | $ 1,460 | $ 2,680 | $ 7,800 | $ 15,480 |
▼ 長期割引ルール(表示金額はすべて割引済み)
8〜11週:US$120割引 / 12〜15週:US$240割引 / 16〜19週:US$360割引 / 20〜23週:US$480割引 / 24週〜:US$600割引
※ 1〜3週は短期料金(US$60/週)が別途加算されます。
Intensive IELTS
対象15歳〜。IELTS 3.0以上推奨。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Deluxe | $ 2,010 | $ 3,780 | $ 11,100 | $ 22,080 |
| 1人部屋 | $ 1,490 | $ 2,740 | $ 7,980 | $ 15,840 |
| 2人部屋 | $ 1,260 | $ 2,280 | $ 6,600 | $ 13,080 |
| 3人部屋 | $ 1,160 | $ 2,080 | $ 6,000 | $ 11,880 |
| 4人部屋 | $ 1,150 | $ 2,060 | $ 5,940 | $ 11,760 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
