EV English Academyの学校情報
イーブイ・イングリッシュ・アカデミー
EV Academy(EVアカデミー)は、セブシティ北部のタラマバン地区に位置する語学学校です。2004年の開校から20年以上の実績を持ち、定員約350名規模でありながら常時330〜370名が在籍する人気校です。
スパルタ・セミスパルタという明確な学習スタイルを選べる点が特徴で、短期集中で英語力を伸ばしたい方に選ばれ続けています。
一般英語から TOEIC・IELTS対策、ビジネス英語、Digital English、さらにLa Merキャンパスでは親子留学まで対応しています。
- 定員
-
350人
- 日本人比率
-
30〜40%(各国籍最大40%制限)
- 年齢制限
-
メインキャンパス:15歳〜
La Merキャンパス(親子留学):7歳〜(保護者同伴必須) - 一ヶ月の費用
-
¥314,000 〜
留学村が選んだEV English Academyのおすすめポイント4選!!

スパルタ・セミスパルタの2スタイルで本気の学習環境
スパルタコースは平日外出禁止・朝の単語クラス・夜の義務自習(20〜22時)まであり、勉強に集中できる管理型の環境が整っています。
セミスパルタは平日17:10以降外出可能で、自由度を保ちながら集中できます。
自分の意志力に合わせてスタイルを選べるのが魅力です。

1日10コマの圧倒的な授業量
マンツーマン+グループ+エキストラクラスを合わせると最大10コマ(7時間30分)の授業が受けられます。
欧米留学では考えられない授業量で、短期間でも大きく英語力を伸ばせる環境です。

多国籍環境で英語漬けの毎日
日本人比率は30〜40%に抑えられており、韓国・台湾・ベトナムなどアジア各国の学生と共に学べます。
各国籍最大40%の制限を設けているため、特定の国に偏りすぎない多国籍環境が保たれています。

La Merキャンパスで親子留学も対応
2024年にオープンしたリゾート型の新キャンパス「La Mer」では、7〜14歳のお子様と保護者が一緒に学べる親子留学プランを提供。
プールアクセス付き客室やキッズプール、Zumba・Yogaなどのアクティビティも充実しており、学習とリゾートを両立できます。
Global Language Cebuの施設
寮






食堂&食事









校舎&授業






キャンパス内


















EV English Academyの所在地
住所:Nasipit 6000, Cebu City, Cebu
EV English Academyのコース・料金表
コース内容・コマ数一覧(1コマ45分)
| コース名 | タイプ | MTM | GRP | エキストラ | 合計/日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensive ESL | スパルタ | 4コマ | 小2・大2 | 2コマ | 10コマ |
| IELTS Guarantee | スパルタ(12週〜) | 4コマ | 4コマ | 2コマ | 10コマ |
| Specific Courses(IELTS・TOEIC・Business・Digital) | スパルタ | 4コマ | 4コマ | 2コマ | 10コマ |
| Power Speaking 6 | スパルタ | 6コマ | 小1・大1 | 2コマ | 10コマ |
| Power Speaking 8 | スパルタ | 8コマ | - | 2コマ | 10コマ |
| ESL Classic | セミスパルタ | 4コマ | 小2・大2 | 2コマ | 10コマ |
| Specific Courses(TOEIC・Business・Digital) | セミスパルタ | 4コマ | 4コマ | 2コマ | 10コマ |
| Power Speaking 6 | セミスパルタ | 6コマ | 小1・大1 | 2コマ | 10コマ |
| Power Speaking 8 | セミスパルタ | 8コマ | - | 2コマ | 10コマ |
| ESL Classic(La Mer) | La Mer・セミスパルタ | 4コマ | 小2・大2 | 2コマ | 10コマ |
| Senior(La Mer) | La Mer・セミスパルタ | 4コマ | 小2・大2 | 2コマ | 10コマ |
| Power Speaking 6(La Mer) | La Mer・セミスパルタ | 6コマ | 小1・大1 | 2コマ | 10コマ |
| Power Speaking 8(La Mer) | La Mer・セミスパルタ | 8コマ | - | 2コマ | 10コマ |
| Junior Course(La Mer・親子) | La Mer専用 | 6コマ | - | 2コマ | 8コマ |
| Guardian Course(La Mer・保護者) | La Mer専用 | 4コマ | 2コマ | 2コマ | 8コマ |
※ MTM=マンツーマン、GRP=グループクラス(小=スモールグループ、大=ビッググループ)。
※ エキストラクラス(2コマ)は自習またはグループクラスを選択可能。
※ スパルタは単語クラス(朝25分)・文章クラス(夜25分)・義務自習(20〜22時)が追加されます。
※ 毎月最終金曜(Black Friday)は講師研修のため授業が20分/コマに短縮されます。
📌 料金に関する共通事項
- 料金はすべて授業料+寮費(宿泊・3食・清掃込み)+登録金($120)の合計です。
- 割引なし(割引禁止学校です)。
- ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
- La Merキャンパス料金はオープニングプロモーション価格で継続中(2025年料金のまま)。
- コンドミニアム(Avida Riala)はセミスパルタのみ。2026/3/15以降1人部屋のみ案内可能(残2枠)。
▼ 見たいキャンパスをクリックしてください
メインキャンパス 料金表
セブシティ郊外に位置する約350名規模のメインキャンパス。スパルタ・セミスパルタの2タイプから選択できます。
▼ メインキャンパス コース一覧
スパルタコース(Sparta)
⚠️ 平日(月〜木)外出禁止・朝の単語クラス・夜の義務自習(20〜22時)あり。本気で集中したい方向け。
Intensive ESL
MTM4・小グループ2・大グループ2+エキストラ2コマ。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,765 | $ 2,650 | $ 7,710 | $ 15,300 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,524 | $ 2,280 | $ 6,600 | $ 13,080 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,466 | $ 2,190 | $ 6,330 | $ 12,540 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,433 | $ 2,140 | $ 6,180 | $ 12,240 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
IELTS Guarantee
MTM4・GRP4+エキストラ2コマ。※12週間以上のみ受講可能。IELTSスコア保証制度あり。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | - | - | $ 11,280 | $ 16,860 |
| 2人部屋(Double) | - | - | $ 9,800 | $ 14,640 |
| 3人部屋(Triple) | - | - | $ 9,440 | $ 14,100 |
| 4人部屋(Quadruple) | - | - | $ 9,240 | $ 13,800 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Specific Courses(IELTS・TOEIC・Business・Digital English)
MTM4・GRP4+エキストラ2コマ。IELTS・TOEIC・ビジネス・Digital Englishから選択。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,843 | $ 2,770 | $ 8,070 | $ 16,020 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,602 | $ 2,400 | $ 6,960 | $ 13,800 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,544 | $ 2,310 | $ 6,690 | $ 13,260 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,511 | $ 2,260 | $ 6,540 | $ 12,960 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Power Speaking 6
MTM6・小GRP1・大GRP1+エキストラ2コマ。スピーキング集中型。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,895 | $ 2,850 | $ 8,310 | $ 16,500 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,654 | $ 2,480 | $ 7,200 | $ 14,280 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,596 | $ 2,390 | $ 6,930 | $ 13,740 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,563 | $ 2,340 | $ 6,780 | $ 13,440 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Power Speaking 8
MTM8+エキストラ2コマ。完全マンツーマン特化・最大の学習量。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 2,012 | $ 3,030 | $ 8,850 | $ 17,580 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,771 | $ 2,660 | $ 7,740 | $ 15,360 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,713 | $ 2,570 | $ 7,470 | $ 14,820 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,680 | $ 2,520 | $ 7,320 | $ 14,520 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
セミスパルタコース(Semi Sparta)
✅ 平日17:10以降外出可能。スパルタより自由度が高く、メリハリをつけて学習したい方向け。
ESL Classic
MTM4・小GRP2・大GRP2+エキストラ2コマ。平日17:10以降外出可能。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,732 | $ 2,600 | $ 7,560 | $ 15,000 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,492 | $ 2,230 | $ 6,450 | $ 12,780 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,433 | $ 2,140 | $ 6,180 | $ 12,240 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,401 | $ 2,090 | $ 6,030 | $ 11,940 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,830 | $ 2,750 | $ 8,010 | $ 15,900 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,570 | $ 2,350 | $ 6,810 | $ 13,500 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Specific Courses(TOEIC・Business・Digital English)
MTM4・GRP4+エキストラ2コマ。※IELTSはスパルタのみ。TOEIC・ビジネス・Digital Englishから選択。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,810 | $ 2,720 | $ 7,920 | $ 15,720 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,570 | $ 2,350 | $ 6,810 | $ 13,500 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,511 | $ 2,260 | $ 6,540 | $ 12,960 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,479 | $ 2,210 | $ 6,390 | $ 12,660 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,908 | $ 2,870 | $ 8,370 | $ 16,620 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,648 | $ 2,470 | $ 7,170 | $ 14,220 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Power Speaking 6
MTM6・小GRP1・大GRP1+エキストラ2コマ。スピーキング集中型。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,862 | $ 2,800 | $ 8,160 | $ 16,200 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,622 | $ 2,430 | $ 7,050 | $ 13,980 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,563 | $ 2,340 | $ 6,780 | $ 13,440 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,531 | $ 2,290 | $ 6,630 | $ 13,140 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,960 | $ 2,950 | $ 8,610 | $ 17,100 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,700 | $ 2,550 | $ 7,410 | $ 14,700 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Power Speaking 8
MTM8+エキストラ2コマ。完全マンツーマン特化の最大学習量コース。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,979 | $ 2,980 | $ 8,700 | $ 17,280 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,739 | $ 2,610 | $ 7,590 | $ 15,060 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,680 | $ 2,520 | $ 7,320 | $ 14,520 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,648 | $ 2,470 | $ 7,170 | $ 14,220 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 2,077 | $ 3,130 | $ 9,150 | $ 18,180 |
| 2人部屋(Double) | $ 1,817 | $ 2,730 | $ 7,950 | $ 15,780 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
La Merキャンパス 料金表
リゾート環境の別キャンパス。セミスパルタコース(一般・シニア・スピーキング)と親子留学に対応。
▼ La Merキャンパス コース一覧
La Mer セミスパルタコース
ESL Classic
MTM4・小GRP2・大GRP2+エキストラ2コマ。一般英語コース。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 1,927 | $ 2,900 | $ 8,460 | $ 16,800 |
| 2人部屋A(Pool Access) | $ 1,537 | $ 2,300 | $ 6,660 | $ 13,200 |
| 2人部屋B(Double B) | $ 1,472 | $ 2,200 | $ 6,360 | $ 12,600 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,375 | $ 2,050 | $ 5,910 | $ 11,700 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,342 | $ 2,000 | $ 5,760 | $ 11,400 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Senior(シニア向け)
MTM4・小GRP2・大GRP2+エキストラ2コマ。シニア向けカリキュラム。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 2,051 | $ 3,090 | $ 9,030 | $ 17,940 |
| 2人部屋A(Pool Access) | $ 1,661 | $ 2,490 | $ 7,230 | $ 14,340 |
| 2人部屋B(Double B) | $ 1,596 | $ 2,390 | $ 6,930 | $ 13,740 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,498 | $ 2,240 | $ 6,480 | $ 12,840 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,466 | $ 2,190 | $ 6,330 | $ 12,540 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Power Speaking 6
MTM6・小GRP1・大GRP1+エキストラ2コマ。スピーキング集中型。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 2,051 | $ 3,090 | $ 9,030 | $ 17,940 |
| 2人部屋A(Pool Access) | $ 1,661 | $ 2,490 | $ 7,230 | $ 14,340 |
| 2人部屋B(Double B) | $ 1,596 | $ 2,390 | $ 6,930 | $ 13,740 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,498 | $ 2,240 | $ 6,480 | $ 12,840 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,466 | $ 2,190 | $ 6,330 | $ 12,540 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
Power Speaking 8
MTM8+エキストラ2コマ。完全マンツーマン特化の最大学習量コース。
| 部屋タイプ | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(Single) | $ 2,168 | $ 3,270 | $ 9,570 | $ 19,020 |
| 2人部屋A(Pool Access) | $ 1,778 | $ 2,670 | $ 7,770 | $ 15,420 |
| 2人部屋B(Double B) | $ 1,713 | $ 2,570 | $ 7,470 | $ 14,820 |
| 3人部屋(Triple) | $ 1,615 | $ 2,420 | $ 7,020 | $ 13,920 |
| 4人部屋(Quadruple) | $ 1,583 | $ 2,370 | $ 6,870 | $ 13,620 |
※ 表示金額はすべて登録金($120)込みの総額です。割引なし(割引禁止学校)。
※ ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29・2027年7/4〜8/28)が別途加算されます。
※ 現地費用(SSP・電気代・教材費など)は別途現地払いとなります。
La Mer ファミリーコース(2026)
ファミリーコース料金表(現地費用込み)
現地費用(SSP・SSP Eカード・学生ID・電気代・オペレーション費・水道代・送迎・教科書)込み。食事・清掃・スクールアクティビティ(Zumba・Yoga・映画など)込み。保護者も受講義務あり。最大10チームまで受け入れ。
受付期間:2026年1月4日〜6月13日・2026年8月9日〜2027年1月2日
| プラン | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | 6週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2名(Pool Access・2人部屋) | $ 2,280 | $ 3,705 | $ 5,700 | $ 8,350 | $ 11,000 |
| 2名(2人部屋) | $ 2,120 | $ 3,445 | $ 5,300 | $ 7,750 | $ 10,200 |
| 3名(Pool Access・3人部屋) | $ 3,300 | $ 5,363 | $ 8,250 | $ 12,175 | $ 16,100 |
| 3名(3人部屋) | $ 3,060 | $ 4,973 | $ 7,650 | $ 11,275 | $ 14,900 |
※ 割引なし。保証金$500/人が申込時に必要。
※ キャンセル規定:出発29日以上前→手数料なし、14〜28日以内→$120/人、13日以内→$500/人。
※ 電気代:週15kw超過分は20ペソ/kwが追加。
現地で支払う費用(寮・Dormitory)
| 項目 | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| SSP(学生ビザ) | 7,800ペソ | 7,800ペソ | 7,800ペソ | 7,800ペソ |
| SSP Eカード | 4,500ペソ | 4,500ペソ | 4,500ペソ | 4,500ペソ |
| ACR Iカード(9週以上) | - | - | 4,000ペソ | 4,000ペソ |
| IDカード | 500ペソ | 500ペソ | 500ペソ | 500ペソ |
| 電気代 | 1,000ペソ | 2,000ペソ | 6,000ペソ | 12,000ペソ |
| オペレーション費(ID・食事・洗濯・清掃等) | 1,000ペソ | 2,000ペソ | 6,000ペソ | 12,000ペソ |
| 水道代 | 600ペソ | 1,200ペソ | 3,600ペソ | 7,200ペソ |
| デポジット(退寮時返金) | 2,000ペソ | 3,000ペソ | 5,000ペソ | 5,000ペソ |
| 送迎(ピックアップ) | 1,200ペソ | 1,200ペソ | 1,200ペソ | 1,200ペソ |
| 教材費 | コースによる(詳細はお問い合わせください) | |||
| ビザ延長費(59日Visa) | - | - | 11,530ペソ | 24,820ペソ |
※ 電気代は500ペソ/週+超過分(週15kw超過:1kw=20ペソ)が加算されます。
※ SSP・ACR Iカードはフィリピン政府の定める費用のため変更になる場合があります。
※ デポジットは退寮時に問題がなければ全額返金されます。
※ 未成年(15〜17歳)は管理費として$25/週が別途加算されます。
現地で支払う費用(コンドミニアム・Avida Riala)
セミスパルタのみ利用可。2026/3/15以降1人部屋のみ案内可能(残2枠)。
| 項目 | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| SSP(学生ビザ) | 7,800ペソ | 7,800ペソ | 7,800ペソ | 7,800ペソ |
| SSP Eカード | 4,500ペソ | 4,500ペソ | 4,500ペソ | 4,500ペソ |
| ACR Iカード(9週以上) | - | - | 4,000ペソ | 4,000ペソ |
| IDカード | 500ペソ | 500ペソ | 500ペソ | 500ペソ |
| 電気代 | 1,000ペソ | 2,000ペソ | 6,000ペソ | 12,000ペソ |
| オペレーション費(コンドミニアム管理費) | 2,000ペソ | 4,000ペソ | 12,000ペソ | 24,000ペソ |
| 水道代 | 600ペソ | 1,200ペソ | 3,600ペソ | 7,200ペソ |
| デポジット(退去時返金) | 2,000ペソ | 3,000ペソ | 5,000ペソ | 5,000ペソ |
| 送迎(ピックアップ) | 1,200ペソ | 1,200ペソ | 1,200ペソ | 1,200ペソ |
※ コンドミニアムは食事別途。オペレーション費が寮より高くなります。
EV Academyはこんな方におすすめ
EV Academyの基本情報
| 学校名 | EV Academy(Executive Village Tutorial of Fluent English Inc.) |
|---|---|
| 設立 | 2004年 |
| 学校資本 | 韓国系 |
| 学生定員 | 約350名(通常時330〜370名が滞在。閑散期でも300名以上) |
| 国籍比率 | 日本:30〜40%(各国籍最大40%制限) 韓国・台湾・その他アジア圏が中心 |
| 講師 | フィリピン人講師約220名・ネイティブ講師1名 100%正社員・平均勤続3年以上 |
| キャンパス | メインキャンパス(セブシティ郊外) La Merキャンパス(親子留学・リゾート型) |
| 門限 | スパルタ:月〜木 外出禁止、金 17:10〜24:00、土 5:00〜24:00、日・祝 5:00〜22:00 セミスパルタ:月〜木 17:10〜22:00、金 17:10〜24:00、土 5:00〜24:00、日・祝 5:00〜22:00 未成年(17歳以下):コースに関わらず平日外出禁止。金土日祝は21時まで・成人同伴必須 |
| 入退寮 | チェックイン:土曜15時〜・日曜いつでも チェックアウト:土曜12時まで(全学生共通) |
| 入学日 | 毎週月曜日(渡航前プレースメントテストあり) |
| 食事 | 毎日3食提供(寮費込み) |
| 施設 | 自習室・売店・カフェ・食堂・プール・シアタールーム・ジム・庭・キッズルーム・ビリヤード・卓球場など マンツーマン教室175室・グループ教室30室・カンファレンス3室 |
| 特記事項 | 割引禁止学校 / EOP(英語オンリーポリシー)あり Black Friday(毎月最終金曜日)は授業20分/コマに短縮 ピークサーチャージ:$40/週(2026年7/5〜8/29) |
| 住所 | Gov. M. Cuenco Avenue, Nasipit, Barangay Talamban, Cebu City 6000, Philippines |


