CIP ENGLISH ACADEMYの学校情報
シーアイピー・イングリッシュ・アカデミーの学校情報
CIP English Academy は、クラーク空港から約30分の場所にある語学学校です。
校舎と寮が一体のキャンパスで、CIP寮は教室から徒歩2分です。
CIP 正規代理店・申込窓口
CIPへの留学申込を
ご希望の方へ
留学村では、CIPへの留学申込・コース相談・料金確認・空き状況の確認を日本語でサポートしています。
学校から「代理店経由」を案内された方や、CIPの正規代理店を探している方は、専用ページをご確認ください。
留学村が選んだ CIP ENGLISH ACADEMY のおすすめポイント4選!!

EOP(English Only Policy)
校内では EOP(English Only Policy)を進めています。

ネイティブ講師のマンツーマン
2010年に、ネイティブ講師(アメリカ・イギリスなど)のマンツーマンを本格的に導入しました。
Premium Native Light (PNL) は、1日5コマのうち4コマがネイティブ講師のマンツーマンです。

6〜7か国から集まる学生
学生は、台湾・日本・中国・ベトナム・モンゴル・サウジアラビア・韓国など6〜7か国から集まっています。

IKEA の家具の部屋
部屋の家具の多くは IKEA で、机・椅子・棚・デスクランプ・ベッド・ワードローブがあります。
全部屋に、温水シャワー付きの専用バスルームがあります。
どの部屋のタイプにも冷蔵庫があります(2026年9月現在)。
CIP ENGLISH ACADEMYの施設
寮








食堂(カフェテリア)


月〜土:3食(朝・昼・夕)
日曜・祝日:2食(ブランチ・夕食)

校舎


キャンパス内









放課後には、先生が受け持つクラブがあります(2025年10月現在)。
・スポーツクラブ:バレーボールとバスケットボール。毎週水曜17:00〜18:00、体育館。全学生が参加できます。
・リーディングクラブ:毎週火曜18:00〜19:00。初級・中級・上級で読むものが分かれます。
・ミュージッククラブ:毎週木曜18:00〜19:00。英語のレベルや音楽の経験は問いません。
リーディングとミュージックの場所は IELTS ルーム(GC4)です。申し込みはどのクラブもアカデミックオフィスで、リーディングとミュージックは毎週金曜17:00までです。
予定は参加する人数で変わることがあるので、今の予定は入学してから学校で確かめてください。
学校周辺環境
学校から徒歩2〜3分のところに、24時間営業のセブンイレブンとカフェがあります。
車で5分のところに、スーパーやレストランのある Nepo/Newpoint のモールと、スターバックスがあります。
CIP ENGLISH ACADEMYの所在地
住所:Cutcut, Angeles City, Pampanga
CIP ENGLISH ACADEMYのコース・料金表
料金表の金額は円で決まっている料金で、授業料と部屋代(寮またはホテル)の合計です。為替で換算した金額ではありません。
入学金 14,000円と、現地でお支払いいただく費用は含まれていません。
16週間は7,000円・20週間は14,000円・24週間は21,000円を割り引いた金額です。
寮は校舎と同じキャンパスの CIP寮、ホテルは車で5分の外部寮(Clover Hotel)です。QUAD は4人家族での登録が必要です。
1コマは45分です(5時限目と10時限目は40分)。
※「―」はお申し込みいただけない期間・部屋です。
ライトプログラム
Light ESL(1日5コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 100,800 | 163,800 | 214,200 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 1,001,000 | 1,246,000 | 1,491,000 |
| 寮 SINGLE-B | 92,400 | 150,150 | 196,350 | 231,000 | 462,000 | 693,000 | 917,000 | 1,141,000 | 1,365,000 |
| 寮 DOUBLE | 84,000 | 136,500 | 178,500 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 833,000 | 1,036,000 | 1,239,000 |
| 寮 TRIPLE | 77,840 | 126,490 | 165,410 | 194,600 | 389,200 | 583,800 | 771,400 | 959,000 | 1,146,600 |
| 寮 QUAD | 72,240 | 117,390 | 153,510 | 180,600 | 361,200 | 541,800 | 715,400 | 889,000 | 1,062,600 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 165,930 | 269,640 | 352,610 | 414,830 | 829,660 | 1,244,490 | 1,652,320 | 2,060,150 | 2,467,980 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 122,530 | 199,110 | 260,380 | 306,330 | 612,660 | 918,990 | 1,218,320 | 1,517,650 | 1,816,980 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 128,980 | 209,590 | 274,080 | 322,450 | 644,900 | 967,350 | 1,282,800 | 1,598,250 | 1,913,700 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 111,560 | 181,280 | 237,060 | 278,900 | 557,790 | 836,690 | 1,108,580 | 1,380,480 | 1,652,370 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 135,490 | 220,170 | 287,920 | 338,730 | 677,450 | 1,016,180 | 1,347,900 | 1,679,630 | 2,011,350 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 120,240 | 195,390 | 255,510 | 300,600 | 601,190 | 901,790 | 1,195,380 | 1,488,980 | 1,782,570 |
フィリピン人講師のマンツーマン:4コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:5コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
Premium Native Light (PNL)(1日5コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 137,200 | 222,950 | 291,550 | 343,000 | 686,000 | 1,029,000 | 1,365,000 | 1,701,000 | 2,037,000 |
| 寮 SINGLE-B | 128,800 | 209,300 | 273,700 | 322,000 | 644,000 | 966,000 | 1,281,000 | 1,596,000 | 1,911,000 |
| 寮 DOUBLE | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,197,000 | 1,491,000 | 1,785,000 |
| 寮 TRIPLE | 114,240 | 185,640 | 242,760 | 285,600 | 571,200 | 856,800 | 1,135,400 | 1,414,000 | 1,692,600 |
| 寮 QUAD | 108,640 | 176,540 | 230,860 | 271,600 | 543,200 | 814,800 | 1,079,400 | 1,344,000 | 1,608,600 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 202,330 | 328,790 | 429,960 | 505,830 | 1,011,660 | 1,517,490 | 2,016,320 | 2,515,150 | 3,013,980 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 158,930 | 258,260 | 337,730 | 397,330 | 794,660 | 1,191,990 | 1,582,320 | 1,972,650 | 2,362,980 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 165,380 | 268,740 | 351,430 | 413,450 | 826,900 | 1,240,350 | 1,646,800 | 2,053,250 | 2,459,700 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 147,960 | 240,430 | 314,410 | 369,900 | 739,790 | 1,109,690 | 1,472,580 | 1,835,480 | 2,198,370 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 171,890 | 279,320 | 365,270 | 429,730 | 859,450 | 1,289,180 | 1,711,900 | 2,134,630 | 2,557,350 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 156,640 | 254,540 | 332,860 | 391,600 | 783,190 | 1,174,790 | 1,559,380 | 1,943,980 | 2,328,570 |
ネイティブ講師のマンツーマン:4コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:5コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
セミスパルタプログラム
Regular ESL(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 106,400 | 172,900 | 226,100 | 266,000 | 532,000 | 798,000 | 1,057,000 | 1,316,000 | 1,575,000 |
| 寮 SINGLE-B | 98,000 | 159,250 | 208,250 | 245,000 | 490,000 | 735,000 | 973,000 | 1,211,000 | 1,449,000 |
| 寮 DOUBLE | 89,600 | 145,600 | 190,400 | 224,000 | 448,000 | 672,000 | 889,000 | 1,106,000 | 1,323,000 |
| 寮 TRIPLE | 83,440 | 135,590 | 177,310 | 208,600 | 417,200 | 625,800 | 827,400 | 1,029,000 | 1,230,600 |
| 寮 QUAD | 77,840 | 126,490 | 165,410 | 194,600 | 389,200 | 583,800 | 771,400 | 959,000 | 1,146,600 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 171,530 | 278,740 | 364,510 | 428,830 | 857,660 | 1,286,490 | 1,708,320 | 2,130,150 | 2,551,980 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 128,130 | 208,210 | 272,280 | 320,330 | 640,660 | 960,990 | 1,274,320 | 1,587,650 | 1,900,980 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 134,580 | 218,690 | 285,980 | 336,450 | 672,900 | 1,009,350 | 1,338,800 | 1,668,250 | 1,997,700 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 117,160 | 190,380 | 248,960 | 292,900 | 585,790 | 878,690 | 1,164,580 | 1,450,480 | 1,736,370 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 141,090 | 229,270 | 299,820 | 352,730 | 705,450 | 1,058,180 | 1,403,900 | 1,749,630 | 2,095,350 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 125,840 | 204,490 | 267,410 | 314,600 | 629,190 | 943,790 | 1,251,380 | 1,558,980 | 1,866,570 |
フィリピン人講師のマンツーマン:3コマ
少人数グループ:3コマ
大人数グループ:2コマ
1日の合計:8コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
Native ESL(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,197,000 | 1,491,000 | 1,785,000 |
| 寮 SINGLE-B | 112,000 | 182,000 | 238,000 | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,113,000 | 1,386,000 | 1,659,000 |
| 寮 DOUBLE | 103,600 | 168,350 | 220,150 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1,029,000 | 1,281,000 | 1,533,000 |
| 寮 TRIPLE | 97,440 | 158,340 | 207,060 | 243,600 | 487,200 | 730,800 | 967,400 | 1,204,000 | 1,440,600 |
| 寮 QUAD | 91,840 | 149,240 | 195,160 | 229,600 | 459,200 | 688,800 | 911,400 | 1,134,000 | 1,356,600 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 185,530 | 301,490 | 394,260 | 463,830 | 927,660 | 1,391,490 | 1,848,320 | 2,305,150 | 2,761,980 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 142,130 | 230,960 | 302,030 | 355,330 | 710,660 | 1,065,990 | 1,414,320 | 1,762,650 | 2,110,980 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 148,580 | 241,440 | 315,730 | 371,450 | 742,900 | 1,114,350 | 1,478,800 | 1,843,250 | 2,207,700 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 131,160 | 213,130 | 278,710 | 327,900 | 655,790 | 983,690 | 1,304,580 | 1,625,480 | 1,946,370 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 155,090 | 252,020 | 329,570 | 387,730 | 775,450 | 1,163,180 | 1,543,900 | 1,924,630 | 2,305,350 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 139,840 | 227,240 | 297,160 | 349,600 | 699,190 | 1,048,790 | 1,391,380 | 1,733,980 | 2,076,570 |
フィリピン人講師のマンツーマン:3コマ
ネイティブ講師のマンツーマン:1コマ
少人数グループ:3コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:8コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
Speaking Master(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 127,680 | 207,480 | 271,320 | 319,200 | 638,400 | 957,600 | 1,269,800 | 1,582,000 | 1,894,200 |
| 寮 SINGLE-B | 119,280 | 193,830 | 253,470 | 298,200 | 596,400 | 894,600 | 1,185,800 | 1,477,000 | 1,768,200 |
| 寮 DOUBLE | 110,880 | 180,180 | 235,620 | 277,200 | 554,400 | 831,600 | 1,101,800 | 1,372,000 | 1,642,200 |
| 寮 TRIPLE | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 寮 QUAD | 99,120 | 161,070 | 210,630 | 247,800 | 495,600 | 743,400 | 984,200 | 1,225,000 | 1,465,800 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 192,810 | 313,320 | 409,730 | 482,030 | 964,060 | 1,446,090 | 1,921,120 | 2,396,150 | 2,871,180 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 149,410 | 242,790 | 317,500 | 373,530 | 747,060 | 1,120,590 | 1,487,120 | 1,853,650 | 2,220,180 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 155,860 | 253,270 | 331,200 | 389,650 | 779,300 | 1,168,950 | 1,551,600 | 1,934,250 | 2,316,900 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 138,440 | 224,960 | 294,180 | 346,100 | 692,190 | 1,038,290 | 1,377,380 | 1,716,480 | 2,055,570 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 162,370 | 263,850 | 345,040 | 405,930 | 811,850 | 1,217,780 | 1,616,700 | 2,015,630 | 2,414,550 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 147,120 | 239,070 | 312,630 | 367,800 | 735,590 | 1,103,390 | 1,464,180 | 1,824,980 | 2,185,770 |
フィリピン人講師のマンツーマン:5コマ
ネイティブ講師のマンツーマン:1コマ
少人数グループ:1コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:8コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
Native Master(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 137,200 | 222,950 | 291,550 | 343,000 | 686,000 | 1,029,000 | 1,365,000 | 1,701,000 | 2,037,000 |
| 寮 SINGLE-B | 128,800 | 209,300 | 273,700 | 322,000 | 644,000 | 966,000 | 1,281,000 | 1,596,000 | 1,911,000 |
| 寮 DOUBLE | 120,400 | 195,650 | 255,850 | 301,000 | 602,000 | 903,000 | 1,197,000 | 1,491,000 | 1,785,000 |
| 寮 TRIPLE | 114,240 | 185,640 | 242,760 | 285,600 | 571,200 | 856,800 | 1,135,400 | 1,414,000 | 1,692,600 |
| 寮 QUAD | 108,640 | 176,540 | 230,860 | 271,600 | 543,200 | 814,800 | 1,079,400 | 1,344,000 | 1,608,600 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 202,330 | 328,790 | 429,960 | 505,830 | 1,011,660 | 1,517,490 | 2,016,320 | 2,515,150 | 3,013,980 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 158,930 | 258,260 | 337,730 | 397,330 | 794,660 | 1,191,990 | 1,582,320 | 1,972,650 | 2,362,980 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 165,380 | 268,740 | 351,430 | 413,450 | 826,900 | 1,240,350 | 1,646,800 | 2,053,250 | 2,459,700 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 147,960 | 240,430 | 314,410 | 369,900 | 739,790 | 1,109,690 | 1,472,580 | 1,835,480 | 2,198,370 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 171,890 | 279,320 | 365,270 | 429,730 | 859,450 | 1,289,180 | 1,711,900 | 2,134,630 | 2,557,350 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 156,640 | 254,540 | 332,860 | 391,600 | 783,190 | 1,174,790 | 1,559,380 | 1,943,980 | 2,328,570 |
フィリピン人講師のマンツーマン:4コマ
ネイティブ講師のマンツーマン:2コマ
少人数グループ:1コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:8コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
Advanced Business(1日7コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 125,440 | 203,840 | 266,560 | 313,600 | 627,200 | 940,800 | 1,247,400 | 1,554,000 | 1,860,600 |
| 寮 SINGLE-B | 117,040 | 190,190 | 248,710 | 292,600 | 585,200 | 877,800 | 1,163,400 | 1,449,000 | 1,734,600 |
| 寮 DOUBLE | 108,640 | 176,540 | 230,860 | 271,600 | 543,200 | 814,800 | 1,079,400 | 1,344,000 | 1,608,600 |
| 寮 TRIPLE | 102,480 | 166,530 | 217,770 | 256,200 | 512,400 | 768,600 | 1,017,800 | 1,267,000 | 1,516,200 |
| 寮 QUAD | 96,880 | 157,430 | 205,870 | 242,200 | 484,400 | 726,600 | 961,800 | 1,197,000 | 1,432,200 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 190,570 | 309,680 | 404,970 | 476,430 | 952,860 | 1,429,290 | 1,898,720 | 2,368,150 | 2,837,580 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 147,170 | 239,150 | 312,740 | 367,930 | 735,860 | 1,103,790 | 1,464,720 | 1,825,650 | 2,186,580 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 153,620 | 249,630 | 326,440 | 384,050 | 768,100 | 1,152,150 | 1,529,200 | 1,906,250 | 2,283,300 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 136,200 | 221,320 | 289,420 | 340,500 | 680,990 | 1,021,490 | 1,354,980 | 1,688,480 | 2,021,970 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 160,130 | 260,210 | 340,280 | 400,330 | 800,650 | 1,200,980 | 1,594,300 | 1,987,630 | 2,380,950 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 144,880 | 235,430 | 307,870 | 362,200 | 724,390 | 1,086,590 | 1,441,780 | 1,796,980 | 2,152,170 |
フィリピン人講師のマンツーマン:3コマ
ネイティブ講師のマンツーマン:1コマ
少人数グループ:2コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:7コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
TOEIC Regular(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 109,760 | 178,360 | 233,240 | 274,400 | 548,800 | 823,200 | 1,090,600 | 1,358,000 | 1,625,400 |
| 寮 SINGLE-B | 101,360 | 164,710 | 215,390 | 253,400 | 506,800 | 760,200 | 1,006,600 | 1,253,000 | 1,499,400 |
| 寮 DOUBLE | 92,960 | 151,060 | 197,540 | 232,400 | 464,800 | 697,200 | 922,600 | 1,148,000 | 1,373,400 |
| 寮 TRIPLE | 86,800 | 141,050 | 184,450 | 217,000 | 434,000 | 651,000 | 861,000 | 1,071,000 | 1,281,000 |
| 寮 QUAD | 81,200 | 131,950 | 172,550 | 203,000 | 406,000 | 609,000 | 805,000 | 1,001,000 | 1,197,000 |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 174,890 | 284,200 | 371,650 | 437,230 | 874,460 | 1,311,690 | 1,741,920 | 2,172,150 | 2,602,380 |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 131,490 | 213,670 | 279,420 | 328,730 | 657,460 | 986,190 | 1,307,920 | 1,629,650 | 1,951,380 |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 137,940 | 224,150 | 293,120 | 344,850 | 689,700 | 1,034,550 | 1,372,400 | 1,710,250 | 2,048,100 |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 120,520 | 195,840 | 256,100 | 301,300 | 602,590 | 903,890 | 1,198,180 | 1,492,480 | 1,786,770 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 144,450 | 234,730 | 306,960 | 361,130 | 722,250 | 1,083,380 | 1,437,500 | 1,791,630 | 2,145,750 |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 129,200 | 209,950 | 274,550 | 323,000 | 645,990 | 968,990 | 1,284,980 | 1,600,980 | 1,916,970 |
フィリピン人講師のマンツーマン:5コマ
少人数グループ:2コマ
大人数グループ:1コマ
1日の合計:8コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
2026年8月から、セミスパルタプログラムに Power ESL(1日8コマ)が加わりました。フィリピン人講師のマンツーマン5コマ・少人数グループ1コマ・大人数グループ2コマで、初級〜初中級の人向け、期間は4〜8週間がすすめられています(2026年8月現在)。
Power ESL の料金は、留学村にお問い合わせください。
スパルタプログラム
Intensive ESL(1日10コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 113,120 | 183,820 | 240,380 | 282,800 | 565,600 | 848,400 | 1,124,200 | 1,400,000 | 1,675,800 |
| 寮 SINGLE-B | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 寮 DOUBLE | 96,320 | 156,520 | 204,680 | 240,800 | 481,600 | 722,400 | 956,200 | 1,190,000 | 1,423,800 |
| 寮 TRIPLE | 90,160 | 146,510 | 191,590 | 225,400 | 450,800 | 676,200 | 894,600 | 1,113,000 | 1,331,400 |
| 寮 QUAD | 84,560 | 137,410 | 179,690 | 211,400 | 422,800 | 634,200 | 838,600 | 1,043,000 | 1,247,400 |
フィリピン人講師のマンツーマン:5コマ
少人数グループ:2コマ
大人数グループ:1コマ
イブニングプログラム:2コマ(必須)
1日の合計:10コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(必須)
IELTS Intensive(1日11コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 118,160 | 192,010 | 251,090 | 295,400 | 590,800 | 886,200 | 1,174,600 | 1,463,000 | 1,751,400 |
| 寮 SINGLE-B | 109,760 | 178,360 | 233,240 | 274,400 | 548,800 | 823,200 | 1,090,600 | 1,358,000 | 1,625,400 |
| 寮 DOUBLE | 101,360 | 164,710 | 215,390 | 253,400 | 506,800 | 760,200 | 1,006,600 | 1,253,000 | 1,499,400 |
| 寮 TRIPLE | 95,200 | 154,700 | 202,300 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 945,000 | 1,176,000 | 1,407,000 |
| 寮 QUAD | 89,600 | 145,600 | 190,400 | 224,000 | 448,000 | 672,000 | 889,000 | 1,106,000 | 1,323,000 |
フィリピン人講師のマンツーマン:4コマ
少人数グループ:4コマ
イブニングプログラム:3コマ(必須)
1日の合計:11コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(必須)
IELTS Native(1日11コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 127,680 | 207,480 | 271,320 | 319,200 | 638,400 | 957,600 | 1,269,800 | 1,582,000 | 1,894,200 |
| 寮 SINGLE-B | 119,280 | 193,830 | 253,470 | 298,200 | 596,400 | 894,600 | 1,185,800 | 1,477,000 | 1,768,200 |
| 寮 DOUBLE | 110,880 | 180,180 | 235,620 | 277,200 | 554,400 | 831,600 | 1,101,800 | 1,372,000 | 1,642,200 |
| 寮 TRIPLE | 104,720 | 170,170 | 222,530 | 261,800 | 523,600 | 785,400 | 1,040,200 | 1,295,000 | 1,549,800 |
| 寮 QUAD | 99,120 | 161,070 | 210,630 | 247,800 | 495,600 | 743,400 | 984,200 | 1,225,000 | 1,465,800 |
フィリピン人講師のマンツーマン:3コマ
ネイティブ講師のマンツーマン:1コマ
少人数グループ:4コマ
イブニングプログラム:3コマ(必須)
1日の合計:11コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(必須)
IELTS Guarantee 7.0/6.5/5.5(1日11コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | ― | ― | ― | ― | 672,000 | 957,600 | ― | ― | ― |
| 寮 SINGLE-B | ― | ― | ― | ― | 630,000 | 894,600 | ― | ― | ― |
| 寮 DOUBLE | ― | ― | ― | ― | 588,000 | 831,600 | ― | ― | ― |
| 寮 TRIPLE | ― | ― | ― | ― | 557,200 | 785,400 | ― | ― | ― |
| 寮 QUAD | ― | ― | ― | ― | 529,200 | 743,400 | ― | ― | ― |
フィリピン人講師のマンツーマン:4コマ
少人数グループ:4コマ
イブニングプログラム:3コマ(必須)
1日の合計:11コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(必須)
※8週間か12週間のコースです。
※公式の IELTS 試験(1回)の受験料は学校が払います。
※目標のスコアに届かなかったときは、8週間のコースは卒業から1年以内に再入学すると授業料が4週間分無料、12週間のコースは延長の授業料が最大8週間まで無料です(どちらも寮費と現地費用は自分で払います)。
※出席率96%以上などの条件を守らないと、保証が無くなります。
IELTS Basic(1日11コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | ― | ― | ― | 287,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 SINGLE-B | ― | ― | ― | 266,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 DOUBLE | ― | ― | ― | 245,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 TRIPLE | ― | ― | ― | 229,600 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 QUAD | ― | ― | ― | 215,600 | ― | ― | ― | ― | ― |
フィリピン人講師のマンツーマン:4コマ
少人数グループ:3コマ
大人数グループ:1コマ
イブニングプログラム:3コマ(必須)
1日の合計:11コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(必須)
※4週間だけのコースです。
1〜2週間プログラム
Speak Up(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 131,600 | 213,850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 SINGLE-B | 123,200 | 200,200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 DOUBLE | 114,800 | 186,550 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 TRIPLE | 108,640 | 176,540 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 寮 QUAD | 103,040 | 167,440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ホテル DELUXE KING (SINGLE) | 196,730 | 319,690 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ホテル DELUXE KING (DOUBLE) | 153,330 | 249,160 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ホテル DELUXE TWIN (DOUBLE) | 159,780 | 259,640 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ホテル DELUXE TWIN (TRIPLE) | 142,360 | 231,330 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 166,290 | 270,220 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ホテル EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 151,040 | 245,440 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
フィリピン人講師のマンツーマン:7コマ
ネイティブ講師のマンツーマン:1コマ
1日の合計:8コマ
土曜日の授業:午前に3コマ(任意)
※1週間か2週間だけのコースです。
親子・ジュニアプログラム
Primary English(1日8コマ)
| 部屋\期間 (単位:円) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮 SINGLE-A | 129,360 | 210,210 | 274,890 | 323,400 | 646,800 | 970,200 | 1,286,600 | 1,603,000 | 1,919,400 |
| 寮 SINGLE-B | 120,960 | 196,560 | 257,040 | 302,400 | 604,800 | 907,200 | 1,202,600 | 1,498,000 | 1,793,400 |
| 寮 DOUBLE | 112,560 | 182,910 | 239,190 | 281,400 | 562,800 | 844,200 | 1,118,600 | 1,393,000 | 1,667,400 |
