1ヶ月(4週間)の授業料と寮費は、相部屋でおよそ17.4万〜31.5万円、1人部屋でおよそ23.1万〜39.7万円です(2026年10月現在・ドルの料金は1ドル=160円で計算)。
フィリピン留学の費用はいくら?1週間〜半年の期間別の早見表
フィリピンの語学学校16校(セブ島・クラーク・タガイタイ・ボラカイ)の、期間ごとの授業料と寮費です(2026年10月現在・ドルの料金は1ドル=160円で計算)。
1ヶ月(4週間)は、相部屋でおよそ17.4万〜31.5万円、1人部屋でおよそ23.1万〜39.7万円です。
3ヶ月(12週間)は、相部屋でおよそ46.9万〜94.6万円、1人部屋でおよそ69.3万〜119.0万円です。
| 期間 | 相部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|
| 1週間 | 5.6万〜12.6万円 | 7.0万〜15.9万円 |
| 2週間 | 11.3万〜20.5万円 | 14.0万〜25.8万円 |
| 1ヶ月 (4週間) | 17.4万〜31.5万円 | 23.1万〜39.7万円 |
| 2ヶ月 (8週間) | 31.3万〜63.0万円 | 46.2万〜79.4万円 |
| 3ヶ月 (12週間) | 46.9万〜94.6万円 | 69.3万〜119.0万円 |
| 4ヶ月 (16週間) | 62.6万〜126.1万円 | 91.7万〜158.7万円 |
| 半年 (24週間) | 93.8万〜189.1万円 | 136.5万〜238.1万円 |
相部屋は学校ごとにいちばん安い部屋、1人部屋は学校ごとにいちばん安い1人部屋の額で、コースは学校ごとにいちばん基本のコースです。
4ヶ月は15校、半年は14校の幅です。
AIAP の料金には VAT 12%が入っていません。
入学金・現地で払う費用・航空券は別です。
学校に払う料金
およそ17.4万〜39.7万円+入学金
- 授業料と寮費=相部屋 約17.4万〜31.5万円・1人部屋 約23.1万〜39.7万円
- 入学金=US$100〜130(円の学校は14,000〜21,750円)
現地で学校に払う費用(ペソ)
4週間で約1.8万〜2.4万ペソ
- SSP(特別就学許可証)6,800〜8,500ペソ(Genius English は外国人登録証とあわせて11,800ペソ)
- ビザの延長(30日を超えて滞在するとき)
- 電気代・管理費・デポジット・教材費(学校で違う)
自分で手配するもの
- 航空券
- 海外旅行保険
2026年10月現在。
ドルの料金は1ドル=160円で計算。
授業料と寮費は、学校ごとにいちばん安い部屋から、いちばん安い1人部屋まで。
現地費用の4週間の額は、CIP ENGLISH ACADEMY・EG ACADEMY・English Fella 2・ICL English Academy・IU English Academy・IMS Academy の合計の幅。


フィリピン留学の費用シミュレーター|16校の合計を期間と部屋で出す
期間・部屋・留学する月を選ぶと、学校ごとにいちばん安いコースと部屋の合計が、安い順に並びます。
HANA ACADEMY・AIAP・Boracay CoCo English Academy の3校は、そのあとに「お見積もり」で並びます。
学校の名前から、その学校ページのシミュレーターで内訳を見られます。
フィリピン16校の料金シミュレーター(大人1人)
※ 学校ごとのいちばん安いコースと部屋の、学校ページのシミュレーターと同じ合計です。
子ども・親子・シニア・点数保証のコースは、無料相談でお見積もりします。
※ 円は目安です(ドルを円に換える率は学校で違います)。
実際のお支払額は、送金のときの為替レートで変わります。
※ どの学校も、往復の航空券とお小遣いは入っていません。
ICL English Academy と IU English Academy は、7月・8月の滞在は通常料金です。
フィリピン留学の費用の内訳|学校に払う・現地で払う・自分で払う
フィリピン留学の費用は、日本から学校に払う授業料・寮費・入学金と、着いてから学校にペソで払う現地費用と、自分で手配する航空券と海外旅行保険に分かれます。
入学金と授業料・寮費|申し込みのあとに学校に払う
授業料と寮費のほかに、入学金(登録料)がかかります。
ドルの学校は US$100〜130、円の学校は14,000〜21,750円です(AIAP の2週間以下は10,000円・2026年10月現在)。
| 学校 | コース | 1ヶ月(相部屋〜1人部屋) | 入学金 |
|---|---|---|---|
| Cebu Blue Ocean Academy | Light ESL 4 | US$1,720〜2,120 (約27.5万〜33.9万円) | US$130 |
| Global Language Cebu | Light Power Speaking | 212,800〜294,000円 | US$120 |
| English Fella 2 | PIC-4 | 253,750〜319,000円 | 21,750円 |
| ICL English Academy | Light Speaking | US$1,350〜1,600 (約21.6万〜25.6万円) | US$100 |
| IU English Academy | Light Speaking | US$1,350〜1,700 (約21.6万〜27.2万円) | US$100 |
| IMS Academy | Essential ESL 4 | US$1,400〜1,700 (約22.4万〜27.2万円) | US$100 |
| EV English Academy | ESL Classic(メインキャンパス) | US$1,970〜2,480 (約31.5万〜39.7万円) | US$120 |
| CG ACADEMY Banilad | Light ESL | US$1,300〜1,650 (約20.8万〜26.4万円) | US$100 |
| CG ACADEMY Sparta | Sparta Course | US$1,450〜1,700 (約23.2万〜27.2万円) | US$100 |
| CLARK WE ACADEMY | ESL4 | 196,000〜259,000円 | 21,000円 |
| EG ACADEMY | ESL-4 | US$1,440〜1,860 (約23.0万〜29.8万円) | US$100 |
| HANA ACADEMY | LIGHT ESL | US$1,470〜1,670 (約23.5万〜26.7万円) 繁忙期の料金 | US$100 |
| CIP ENGLISH ACADEMY | Light ESL | 194,600〜231,000円 | 14,000円 |
| AIAP | Light | 225,000〜280,000円 VAT 12%は別 | 15,000円(2週間以下は10,000円) |
| Boracay CoCo English Academy | General ESL(2027年度) | US$1,750〜2,100 (約28.0万〜33.6万円) | US$100 |
| Genius English | General C | 174,000〜267,000円 | 15,000円 |
現地で払う費用|SSP は6,800〜8,500ペソ・ビザの延長
着いてから、SSP(特別就学許可証)・電気代・管理費・デポジット・教材費などを、学校にペソで払います。
30日を超えて滞在するときは学校を通して現地でビザを延長し、59日を超えると ACR I-Card も要ります。
4週間の現地費用は、CIP ENGLISH ACADEMY が18,450ペソ、EG ACADEMY が20,500ペソ、English Fella 2 が21,100ペソ、ICL English Academy と IU English Academy が22,900ペソ、IMS Academy が24,300ペソです(2026年10月現在)。
| 学校 | SSP |
|---|---|
| Cebu Blue Ocean Academy | 7,800ペソ |
| Global Language Cebu | 8,000ペソ |
| English Fella 2 | 7,800ペソ |
| ICL English Academy | 7,800ペソ |
| IU English Academy | 7,800ペソ |
| IMS Academy | 8,000ペソ |
| EV English Academy | 7,800ペソ |
| CG ACADEMY Banilad | 7,800ペソ |
| CG ACADEMY Sparta | 7,800ペソ |
| CLARK WE ACADEMY | 7,800ペソ |
| EG ACADEMY | 7,800ペソ(3週以上) |
| HANA ACADEMY | 7,500ペソ(3週以上) |
| CIP ENGLISH ACADEMY | 6,800ペソ |
| AIAP | 8,500ペソ |
| Boracay CoCo English Academy | 7,800ペソ |
| Genius English | 11,800ペソ(外国人登録証とあわせた額) |
Genius English の11,800ペソは、SSP と外国人登録証(ACR I-Card)をあわせた額です。
現金はいくら持っていく?|現地費用とお小遣い
現地費用は着いてからペソで払うため、その分の現金かカードを用意します。
週末のツアーは1,000〜3,500ペソ、空港の出迎えは800〜1,200ペソ、洗濯は無料〜1回200ペソです(セブの学校・2026年9月現在)。
EV English Academy では、持ってくる現金は1か月5〜6万円ほどの人が多いです。


航空券と海外旅行保険|自分で手配する
往復の航空券と海外旅行保険は、学校の料金に入っていません。
航空券の手配と海外旅行保険のページで、手配の仕方を見られます。
期間ごとのフィリピン留学の費用|1週間・1ヶ月・3ヶ月・半年・1年
16校の期間ごとの授業料と寮費を、相部屋と1人部屋に分けて並べました(2026年10月現在)。
自分の期間と部屋の合計は、16校の料金シミュレーターで出せます。
16校の期間ごとの料金表|相部屋と1人部屋
相部屋(学校ごとにいちばん安い部屋)の授業料と寮費です。
| 学校 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 (4週間) | 2ヶ月 (8週間) | 3ヶ月 (12週間) | 4ヶ月 (16週間) | 半年 (24週間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebu Blue Ocean Academy | US$688 (約11.0万円) | US$1,118 (約17.9万円) | US$1,720 (約27.5万円) | US$3,440 (約55.0万円) | US$5,160 (約82.6万円) | US$6,880 (約110.1万円) | US$10,320 (約165.1万円) |
| Global Language Cebu | 61,600円 | 123,200円 | 212,800円 | 408,800円 | 604,800円 | 800,800円 | 1,192,800円 |
| English Fella 2 | 95,120円 | 152,250円 | 253,750円 | 507,500円 | 761,250円 | 1,015,000円 | 1,500,750円 |
| ICL English Academy | US$540 (約8.6万円) | US$810 (約13.0万円) | US$1,350 (約21.6万円) | US$2,700 (約43.2万円) | US$4,050 (約64.8万円) | US$5,400 (約86.4万円) | US$8,100 (約129.6万円) |
| IU English Academy | US$540 (約8.6万円) | US$810 (約13.0万円) | US$1,350 (約21.6万円) | US$2,700 (約43.2万円) | US$4,050 (約64.8万円) | 無料相談でお伝えします | US$8,100 (約129.6万円) |
| IMS Academy | US$420 (約6.7万円) | US$840 (約13.4万円) | US$1,400 (約22.4万円) | US$2,800 (約44.8万円) | US$4,200 (約67.2万円) | US$5,600 (約89.6万円) | US$8,400 (約134.4万円) |
| EV English Academy | US$788 (約12.6万円) | US$1,281 (約20.5万円) | US$1,970 (約31.5万円) | US$3,940 (約63.0万円) | US$5,910 (約94.6万円) | US$7,880 (約126.1万円) | US$11,820 (約189.1万円) |
| CG ACADEMY Banilad | US$520 (約8.3万円) | US$780 (約12.5万円) | US$1,300 (約20.8万円) | US$2,600 (約41.6万円) | US$3,850 (約61.6万円) | US$5,100 (約81.6万円) | US$7,600 (約121.6万円) |
| CG ACADEMY Sparta | US$580 (約9.3万円) | US$870 (約13.9万円) | US$1,450 (約23.2万円) | US$2,900 (約46.4万円) | US$4,300 (約68.8万円) | US$5,700 (約91.2万円) | US$8,500 (約136.0万円) |
| CLARK WE ACADEMY | 73,500円 | 117,600円 | 196,000円 | 392,000円 | 588,000円 | 777,000円 | 1,155,000円 |
| EG ACADEMY | US$576 (約9.2万円) | US$936 (約15.0万円) | US$1,440 (約23.0万円) | US$2,880 (約46.1万円) | US$4,320 (約69.1万円) | US$5,760 (約92.2万円) | US$8,640 (約138.2万円) |
| HANA ACADEMY | 繁忙期 US$590 (約9.4万円) 閑散期 US$531(約8.5万円) | 繁忙期 US$960 (約15.4万円) 閑散期 US$864(約13.8万円) | 繁忙期 US$1,470 (約23.5万円) 閑散期 US$1,323(約21.2万円) | 繁忙期 US$2,940 (約47.0万円) 閑散期 US$2,602(約41.6万円) | 繁忙期 US$4,410 (約70.6万円) 閑散期 US$3,837(約61.4万円) | 繁忙期 US$5,880 (約94.1万円) 閑散期 US$5,027(約80.4万円) | 無料相談でお伝えします |
| CIP ENGLISH ACADEMY | 77,840円 | 126,490円 | 194,600円 | 389,200円 | 583,800円 | 771,400円 | 1,146,600円 |
| AIAP | 56,250円 | 112,500円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 無料相談でお伝えします |
| Boracay CoCo English Academy | US$700 (約11.2万円) | US$1,050 (約16.8万円) | US$1,750 (約28.0万円) | US$3,500 (約56.0万円) | US$5,250 (約84.0万円) | US$7,000 (約112.0万円) | US$10,500 (約168.0万円) |
| Genius English | 90,000円 | 140,000円 | 174,000円 | 313,200円 | 468,900円 | 625,500円 | 937,800円 |
1人部屋(学校ごとにいちばん安い1人部屋)の授業料と寮費です。
| 学校 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 (4週間) | 2ヶ月 (8週間) | 3ヶ月 (12週間) | 4ヶ月 (16週間) | 半年 (24週間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebu Blue Ocean Academy | US$848 (約13.6万円) | US$1,378 (約22.0万円) | US$2,120 (約33.9万円) | US$4,240 (約67.8万円) | US$6,360 (約101.8万円) | US$8,480 (約135.7万円) | US$12,720 (約203.5万円) |
| Global Language Cebu | 81,900円 | 163,800円 | 294,000円 | 571,200円 | 848,400円 | 1,125,600円 | 1,680,000円 |
| English Fella 2 | 119,625円 | 191,400円 | 319,000円 | 638,000円 | 957,000円 | 1,276,000円 | 1,892,250円 |
| ICL English Academy | US$640 (約10.2万円) | US$960 (約15.4万円) | US$1,600 (約25.6万円) | US$3,200 (約51.2万円) | US$4,800 (約76.8万円) | US$6,400 (約102.4万円) | US$9,600 (約153.6万円) |
| IU English Academy | US$680 (約10.9万円) | US$1,020 (約16.3万円) | US$1,700 (約27.2万円) | US$3,400 (約54.4万円) | US$5,100 (約81.6万円) | 無料相談でお伝えします | US$10,200 (約163.2万円) |
| IMS Academy | US$510 (約8.2万円) | US$1,020 (約16.3万円) | US$1,700 (約27.2万円) | US$3,400 (約54.4万円) | US$5,100 (約81.6万円) | US$6,800 (約108.8万円) | US$10,200 (約163.2万円) |
| EV English Academy | US$992 (約15.9万円) | US$1,612 (約25.8万円) | US$2,480 (約39.7万円) | US$4,960 (約79.4万円) | US$7,440 (約119.0万円) | US$9,920 (約158.7万円) | US$14,880 (約238.1万円) |
| CG ACADEMY Banilad | US$660 (約10.6万円) | US$990 (約15.8万円) | US$1,650 (約26.4万円) | US$3,300 (約52.8万円) | US$4,900 (約78.4万円) | US$6,500 (約104.0万円) | US$9,700 (約155.2万円) |
| CG ACADEMY Sparta | US$680 (約10.9万円) | US$1,020 (約16.3万円) | US$1,700 (約27.2万円) | US$3,400 (約54.4万円) | US$5,050 (約80.8万円) | US$6,700 (約107.2万円) | US$10,000 (約160.0万円) |
| CLARK WE ACADEMY | 97,160円 | 155,400円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,029,000円 | 1,533,000円 |
| EG ACADEMY | US$744 (約11.9万円) | US$1,209 (約19.3万円) | US$1,860 (約29.8万円) | US$3,720 (約59.5万円) | US$5,580 (約89.3万円) | US$7,440 (約119.0万円) | US$11,160 (約178.6万円) |
| HANA ACADEMY | 繁忙期 US$670 (約10.7万円) 閑散期 US$603(約9.6万円) | 繁忙期 US$1,090 (約17.4万円) 閑散期 US$981(約15.7万円) | 繁忙期 US$1,670 (約26.7万円) 閑散期 US$1,503(約24.0万円) | 繁忙期 US$3,340 (約53.4万円) 閑散期 US$2,956(約47.3万円) | 繁忙期 US$5,010 (約80.2万円) 閑散期 US$4,359(約69.7万円) | 繁忙期 US$6,680 (約106.9万円) 閑散期 US$5,711(約91.4万円) | 無料相談でお伝えします |
| CIP ENGLISH ACADEMY | 92,400円 | 150,150円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 917,000円 | 1,365,000円 |
| AIAP | 70,000円 | 140,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 無料相談でお伝えします |
| Boracay CoCo English Academy | US$840 (約13.4万円) | US$1,260 (約20.2万円) | US$2,100 (約33.6万円) | US$4,200 (約67.2万円) | US$6,300 (約100.8万円) | US$8,400 (約134.4万円) | US$12,600 (約201.6万円) |
| Genius English | 107,000円 | 167,000円 | 267,000円 | 479,700円 | 719,100円 | 958,500円 | 1,438,200円 |
コースは学校ごとにいちばん基本のコースです(Boracay CoCo English Academy は2027年度の通常料金)。
AIAP の料金には VAT 12%が入っていません。
1週間・2週間の費用|1週あたりは4週間の約1.5〜1.6倍の学校が多い
1週間の授業料と寮費は、相部屋でおよそ5.6万〜12.6万円、2週間はおよそ11.3万〜20.5万円です(2026年10月現在)。
1週間だけのときの1週あたりの料金は、4週間で行くときの約1.5〜1.6倍の学校が多いです。
IMS Academy は約1.2倍、Global Language Cebu は約1.16倍で、AIAP は1週あたり4週間の料金の4分の1です。

1週間・2週間の学校ごとの決まりと初日の流れは、短期留学のページで比べられます。
1ヶ月(4週間)の費用|相部屋 約17.4万〜31.5万円
1ヶ月の授業料と寮費は、相部屋でおよそ17.4万〜31.5万円、1人部屋でおよそ23.1万〜39.7万円です(2026年10月現在)。
相部屋でいちばん安いのは Genius English の4人部屋(174,000円)で、1人部屋でいちばん安いのは CIP ENGLISH ACADEMY の寮の1人部屋(231,000円)です。


2ヶ月(8週間)の費用|8週から割引が始まる学校
2ヶ月の授業料と寮費は、相部屋でおよそ31.3万〜63.0万円、1人部屋でおよそ46.2万〜79.4万円です(2026年10月現在)。
Global Language Cebu は8週から割引(8週 US$120〜24週 US$600)があり、Genius English は8週以上が10%割引です(表の額は割引のあとの額)。
IMS Academy は8週から長期の割引(8〜11週 US$50〜20〜23週 US$300・2027年1月2日までの留学が対象)があり、表の額から引かれます。
30日を超えるため、ビザの延長の費用(5〜8週で4,560〜5,670ペソ・セブの学校)も現地でかかります。
3ヶ月(12週間)の費用|相部屋 約46.9万〜94.6万円
3ヶ月の授業料と寮費は、相部屋でおよそ46.9万〜94.6万円、1人部屋でおよそ69.3万〜119.0万円です(2026年10月現在)。
CG ACADEMY の2校は12週から奨学金の割引(12週 US$50・16週 US$100・20週 US$150・24週 US$200)があり、表の額は割引のあとの額です。
EG ACADEMY の長期割引(2027年5月28日までの入学)は12週間以上が対象です。
59日を超えて滞在するため、ACR I-Card の費用も現地でかかります。


4ヶ月(16週間)の費用|相部屋 約62.6万〜126.1万円
4ヶ月の授業料と寮費は、相部屋でおよそ62.6万〜126.1万円、1人部屋でおよそ91.7万〜158.7万円です(2026年10月現在・15校)。
CIP ENGLISH ACADEMY は16週間で7,000円、20週間で14,000円、24週間で21,000円を割り引いた額です。
IU English Academy の16週間の料金は、無料相談でお伝えします。
半年(24週間)の費用|相部屋 約93.8万〜189.1万円
半年の授業料と寮費は、相部屋でおよそ93.8万〜189.1万円、1人部屋でおよそ136.5万〜238.1万円です(2026年10月現在・14校)。
English Fella 2 は20週で US$100、24週からは最大 US$150 の割引があります(保護者コースは対象外)。
HANA ACADEMY と AIAP の半年の料金は、無料相談でお伝えします。


1年(48週間)の費用|学校・部屋・長期の割引で変わる
1年の費用は、学校・コース・部屋・長期の割引で変わるため、無料相談でお見積もりします。
ビザの延長は滞在の長さで回数と額が変わり、現地で学校を通して払います。
部屋で費用はどれだけ変わる?1人部屋〜4人部屋の差
同じ学校・同じコースでも、部屋の人数で1ヶ月の料金が変わります。
1ヶ月で、学校ごとのいちばん安い1人部屋は、いちばん安い相部屋より3.2万〜9.3万円高くなります(2026年10月現在)。
| 学校 | 4人部屋 | 3人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| Cebu Blue Ocean Academy | なし | US$1,720 (約27.5万円) | US$1,770 (約28.3万円) | US$2,120 (約33.9万円) |
| Global Language Cebu | 212,800円 | 215,600円 | 232,400円 | 294,000円 |
| English Fella 2 | なし | 253,750円 | 268,250円 | 319,000円 |
| ICL English Academy | US$1,350 (約21.6万円) | US$1,450 (約23.2万円) | US$1,500 (約24.0万円) | US$1,600 (約25.6万円) |
| IU English Academy | US$1,350 (約21.6万円) | US$1,450 (約23.2万円) | US$1,550 (約24.8万円) | US$1,700 (約27.2万円) |
| IMS Academy | US$1,400 (約22.4万円) | US$1,450 (約23.2万円) | US$1,550 (約24.8万円) | US$1,700 (約27.2万円) |
| EV English Academy | US$1,970 (約31.5万円) | US$2,020 (約32.3万円) | US$2,110 (約33.8万円) | US$2,480 (約39.7万円) |
| CG ACADEMY Banilad | US$1,300 (約20.8万円) | US$1,350 (約21.6万円) | US$1,400 (約22.4万円) | US$1,650 (約26.4万円) |
| CG ACADEMY Sparta | US$1,450 (約23.2万円) | US$1,500 (約24.0万円) | US$1,550 (約24.8万円) | US$1,700 (約27.2万円) |
| CLARK WE ACADEMY | 196,000円 | 210,000円 | 224,000円 | 259,000円 |
| EG ACADEMY | US$1,440 (約23.0万円) | なし | US$1,640 (約26.2万円) | US$1,860 (約29.8万円) |
| HANA ACADEMY | なし | なし | US$1,470 (約23.5万円) | US$1,670 (約26.7万円) |
| CIP ENGLISH ACADEMY | なし | 194,600円 | 210,000円 | 231,000円 |
| AIAP | 225,000円 | なし | 240,000円 | 280,000円 |
| Boracay CoCo English Academy | なし | なし | US$1,750 (約28.0万円) | US$2,100 (約33.6万円) |
| Genius English | 174,000円 | 194,000円 | 224,000円 | 267,000円 |
1ヶ月(4週間)の授業料と寮費で、部屋の種類ごとにいちばん安い部屋の額です。
HANA ACADEMY は繁忙期の料金、Boracay CoCo English Academy は2027年度の通常料金です。


部屋の広さ・設備・寮の場所は、フィリピンの語学学校一覧の「寮と部屋」で比べられます。
エリア別のフィリピン留学の費用|セブ島・クラーク・タガイタイ・ボラカイ
1ヶ月(4週間)の授業料と寮費を、エリアごとに比べました(2026年10月現在・ドルの料金は1ドル=160円で計算)。
| エリア | 学校の数 | 相部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|
| セブ島 | 10校 | 17.4万〜31.5万円 | 25.6万〜39.7万円 |
| クラーク | 4校 | 19.5万〜23.5万円 | 23.1万〜29.8万円 |
| タガイタイ | 1校 | 22.5万〜22.5万円 | 28.0万〜28.0万円 |
| ボラカイ | 1校 | 28.0万〜28.0万円 | 33.6万〜33.6万円 |
クラークの HANA ACADEMY は繁忙期の料金、タガイタイの AIAP は VAT 12%が別、ボラカイの Boracay CoCo English Academy は2027年度の通常料金です。
セブ島の費用と10校の比べは、セブ島留学のページで見られます。


時期で変わるフィリピン留学の費用|夏休み・冬休み・春休みの繁忙期と割引
料金が上がる時期と割引の時期は、学校で違います(2026年10月現在)。
| 学校 | 時期の決まり |
|---|---|
| EV English Academy | メインキャンパスは、2027年7月4日〜8月28日に1週あたり US$40 を足す。 長い期間の割引はない |
| CG ACADEMY Banilad CG ACADEMY Sparta | 2027年7月3日〜8月29日の留学(最大8週まで)は、1週あたり US$40 を足す |
| HANA ACADEMY | 繁忙期は2027年1月3日〜2月27日と、6月27日〜8月28日。 そのほかの日は閑散期で、4週まで10%・8週11.5%・12週13%・16週14.5%の割引 |
| Boracay CoCo English Academy | ローシーズンは2027年1月2日まで(25%割引)と、2027年3月1日〜7月2日・8月30日〜12月31日(20%割引)。 割引は授業料と学校の寮の宿泊費にかかり、2027年1月4日〜2月26日と7月5日〜8月27日は通常料金 |
| EG ACADEMY | オフシーズン割引は4週間以上が対象(1〜3週間は対象外)。 12月に入学する人の特別割引(20%)がある |
| IMS Academy | 4週間以上の申し込みで、4週間ごとに US$300 の割引(2027年1月2日までの留学が対象) |
| ICL English Academy IU English Academy | プロモーション料金は、2026年内のお申し込みと4週間以上が対象。 7月・8月の滞在分は通常料金 |
夏休み(7月・8月)は、料金が上がる学校と、割引が終わる学校があります。
冬休み(1月・2月)は HANA ACADEMY の繁忙期で、春休み(3月)は Boracay CoCo English Academy のローシーズンの割引が始まります。
親子で行くときの時期の決まりは、親子留学のページで見られます。


フィリピン留学の費用を安くする方法|部屋・期間・時期・円の料金
同じ学校でも、部屋・期間・時期で費用が変わります(2026年10月現在)。
1. 相部屋を選ぶ
1ヶ月で、いちばん安い相部屋はいちばん安い1人部屋より3.2万〜9.3万円安くなります。
2. 4週間以上で行く
1週間だけだと、1週あたりの料金が4週間の約1.5〜1.6倍になる学校が多いです。
3. 長い期間の割引がある学校を選ぶ
Global Language Cebu・Genius English・IMS Academy は8週から、CG ACADEMY の2校と EG ACADEMY は12週から、CIP ENGLISH ACADEMY は16週から、English Fella 2 は20週から割引があります。
4. 割引の時期に行く
HANA ACADEMY の閑散期、Boracay CoCo English Academy のローシーズン、EG ACADEMY のオフシーズンは割引があります。
5. 円の料金の学校を選ぶ
円で料金が決まっている学校と、学校が決めたレートで円にする学校は、円安でも料金が変わりません(円安とドルの料金)。
6. 学校のプロモーション料金を使う
ICL English Academy と IU English Academy のプロモーション料金(2026年内のお申し込み・4週間以上)や、IMS Academy の4週間ごとの割引があります。
使えるかどうかは、行く時期と申し込む時期で変わります。


円安とドルの料金|円で払える学校と、決まったレートの学校
料金がドルの学校は、送金のときの為替レートで円の額が変わります。
このページのドルの料金は、1ドル=160円で計算した目安です(2026年10月現在)。
| 学校 | 料金の通貨 | 円の決め方 |
|---|---|---|
| Global Language Cebu | ドル | 1ドル=140円(学校の固定レート) |
| English Fella 2 | ドル | 1ドル=145円(学校の固定レート) |
| CLARK WE ACADEMY | 円 | 学校が決めた円の確定価格(1US$=140円の固定レート・2026年7月1日〜12月31日のお申し込み) |
| CIP ENGLISH ACADEMY | 円 | 円で決まっている料金 |
| AIAP | 円 | 円の料金(VAT 12%は別) |
| Genius English | 円 | 円の料金 |
| Cebu Blue Ocean Academy ICL English Academy IU English Academy IMS Academy EV English Academy CG ACADEMY Banilad CG ACADEMY Sparta EG ACADEMY HANA ACADEMY Boracay CoCo English Academy | ドル | 送金のときの為替レート |
現地費用はペソで払うため、ペソと円のレートでも負担が変わります。

お金を払う時期とキャンセルの決まり|返金は学校で違う
授業料・寮費・入学金は出発の前に、現地費用は着いてから学校にペソで払います。
キャンセルと返金の決まりは、学校で違います(2026年10月現在)。
| 学校 | キャンセルと返金の決まり |
|---|---|
| English Fella 2 | 出発日の21日前を切ると US$150、14日前から前日までは US$300 のキャンセル料。 始まってからは、入学金と SSP は返金されず、残りの期間から4週間を引いた分の50%が返金される(5週間以下は返金なし) |
| EV English Academy | 出発の29日以上前は全額返金、14〜28日前は入学費が返金されず、13日以内は授業料と寮費の1週間分と入学費を引く。 到着後4週以内の申し出は残りの授業料と寮費の50%、5週以降は25%(残りが4週未満は返金なし) |
| IMS Academy | 研修が始まる14日前までは授業料と寮費の全額、7日前は寮費の1週間分を引く(登録料は返金されない)。 始まってからは、期間の50%以上が残っていれば残りの期間の50% |
| CG ACADEMY Banilad CG ACADEMY Sparta | 来校予定日の15日以上前は入学金を除いて全額、来校日から2週間以内は入学金を除いて80%。 始まってからは、期間の25%以内は50%、25〜50%は20%、50%を超えると返金なし(3週間以内の滞在は返金なし) |
| CLARK WE ACADEMY | 入学金と SSP は返金されない。 始まってからは、残りの期間から4週間を引いた分の50%が返金される(5週間以下と、全体の50%を過ぎたあとは返金なし) |
| EG ACADEMY | 4週間以下は返金なし。 期間の50%が過ぎていなければ、残りの学費の50%を1週間単位で返金(登録料は返金されない) |
| CIP ENGLISH ACADEMY | 入学の15日前まではキャンセル料なし、1〜14日前は US$200。 入学後は、残りが4週間以下なら返金なし、5週間以上なら入学金と割引の額を引いた授業料(寮費込み)の50% |
| Boracay CoCo English Academy | 入学の28日前までは登録料を除いて全額、15〜27日前は登録料と寮費2週間分、7〜14日前は登録料と寮費4週間分を引く。 始まってからは、4週間以下の滞在は返金なし、期間の25%以内は残りの50%、50%以内は20% |
ほかの学校の決まりと、日程を変えるときの決まりは、無料相談でお伝えします。

フィリピン留学の費用のよくある質問
- フィリピン留学は1ヶ月いくらかかりますか?
-
16校の1ヶ月(4週間)の授業料と寮費は、相部屋でおよそ17.4万〜31.5万円、1人部屋でおよそ23.1万〜39.7万円です(2026年10月現在・ドルの料金は1ドル=160円で計算)。
このほかに入学金(US$100〜130・円の学校は14,000〜21,750円)と、着いてから払う現地費用、航空券がかかります。 - フィリピン留学は3ヶ月でいくらですか?
-
3ヶ月(12週間)の授業料と寮費は、相部屋でおよそ46.9万〜94.6万円、1人部屋でおよそ69.3万〜119.0万円です(2026年10月現在)。
30日を超えるとビザの延長、59日を超えると ACR I-Card の費用も現地でかかります。 - フィリピン留学は4ヶ月でいくらですか?
-
4ヶ月(16週間)の授業料と寮費は、相部屋でおよそ62.6万〜126.1万円、1人部屋でおよそ91.7万〜158.7万円です(2026年10月現在・15校)。
- フィリピン留学は半年(6ヶ月)でいくらですか?
-
半年(24週間)の授業料と寮費は、相部屋でおよそ93.8万〜189.1万円、1人部屋でおよそ136.5万〜238.1万円です(2026年10月現在・14校)。
長い期間の割引がある学校では、表の額から割引が引かれます。 - フィリピン留学は1年でいくらですか?
-
1年の費用は、学校・コース・部屋・長期の割引で変わるため、無料相談でお見積もりします。
- 1週間・2週間だけのフィリピン留学はいくらですか?
-
1週間の授業料と寮費は、相部屋でおよそ5.6万〜12.6万円、2週間はおよそ11.3万〜20.5万円です(2026年10月現在)。
1週あたりの料金は、4週間で行くときの約1.5〜1.6倍の学校が多いです。 - 現金はいくら持っていけばいいですか?
-
現地費用は着いてからペソで払い、4週間で CIP ENGLISH ACADEMY が18,450ペソ、IMS Academy が24,300ペソです(2026年10月現在)。
EV English Academy では、持ってくる現金は1か月5〜6万円ほどの人が多いです。 - フィリピン留学の費用を安くするには?
-
相部屋を選ぶ・4週間以上で行く・長い期間の割引がある学校を選ぶ・割引の時期に行く、の4つで安くなります。
